Декс характеров
Строка — стат, который повышается на 10%; столбец — стат, который понижается на 10%.| ↑ повышает / ↓ понижает | ↓ Атака | ↓ Защита | ↓ Скорость | ↓ Сп. атака | ↓ Сп. защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Атака | Настойчивый | Одинокий | Отважный | Самоуверенный | Непослушный |
| ↑ Защита | Смелый | Послушный | Беззаботный | Озорной | Слабый |
| ↑ Скорость | Робкий | Поспешный | Серьёзный | Радостный | Наивный |
| ↑ Сп. атака | Сдержанный | Нетребовательный | Спокойный | Застенчивый | Сонный |
| ↑ Сп. защита | Мирный | Кроткий | Наглый | Осторожный | Капризный |
Серый — нейтральные характеры без эффекта