Таблица типов
Строка — тип атаки, столбец — тип защищающегося покемона2Очень эффективно½Не очень0Нет эффекта
| Атака ↓ / Защита → | Обы | Ого | Вод | Эле | Тра | Лёд | Бое | Яд | Зем | Лет | Пси | Нас | Кам | При | Дра | Тём | Ста | Фея |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обычный | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
Огонь | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
Вода | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
Электрический | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ||||||||||||
Трава | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
Лёд | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
Боевой | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||
Яд | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
Земля | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
Психический | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
Насекомое | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
Камень | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
Призрак | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
Дракон | 2 | ½ | 0 | |||||||||||||||
Тёмный | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
Сталь | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||||
Фея | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
Двойной тип перемножает множители: Камень против Огня/Летающего — ×4.
Обычный атакует
×2 — супер-эффективно— нет
×½ — не очень
Камень Сталь
×0 — нет эффекта
Призрак